Palworld is an open-world survival sim set in a world of mysterious creatures known as Pals. Work together with your Pals to fight, travel and work on your farm or factories. Make use of Pals and their skills to make fire, generate electricity, or mine and lumber to create a thriving world.
Here are the best Pals for each job and how well they suit the work you’ll need in Palworld.
Work Suitability
Kindling
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Jormuntide Ignis | Kindling Lvl 7 | 8/10 |
| Ragnahawk | Kindling Lvl 4 Transporting Lvl 5 | 7/10 |
| Blazamut | Kindling Lvl 6 Mining Lvl 7 | 9/10 |
| Faleris | Kindling Lvl 3 Transporting Lvl 3 | 8/10 |
| Blazamut Ryu | Kindling Lvl 6 Mining Lvl 7 | 9/10 |
Early Game
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Foxparks | Kindling Lvl 1 | 1/10 |
Watering
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Jormuntide | Watering Lvl 7 | 8/10 |
| Azurobe | Watering Lvl 4 | 5/10 |
| Elphidran Aqua | Lumbering Lvl 3 Watering Lvl 4 | 3/10 |
| Skutlass | Lumbering Lvl 4 Watering Lvl 4 Gathering Lvl 1 | 5/10 |
| Solmora Lux | Watering Lvl 4 Electricity Lvl 6 | 6/10 |
Early Game
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Pengullet | Handiwork Lvl 1 Transporting Lvl 1 Watering Lvl 1 Cooling Lvl 1 | 1/10 |
| Penking | Handiwork Lvl 2 Transporting Lvl 3 Watering Lvl 2 Mining Lvl 3 Cooling Lvl 2 | 4/10 |
Planting
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Broncherry | Planting Lvl 5 | 6/10 |
| Lyleen | Planting Lvl 4 Handiwork Lvl 5 Medicine Lvl 5 Gathering Lvl 6 | 8/10 |
| Elizabee | Planting Lvl 4 Handiwork Lvl 4 Lumbering Lvl 3 Medicine Lvl 4 Gathering Lvl 4 | 5/10 |
| Mammorest | Planting Lvl 4 Lumbering Lvl 4 Mining Lvl 4 | 6/10 |
| Petallia | Planting Lvl 4 Handiwork Lvl 3 Medicine Lvl 4 Transporting Lvl 2 Gathering Lvl 3 | 6/10 |
| Verdash | Planting Lvl 4 Handiwork Lvl 5 Lumbering Lvl 3 Transporting Lvl 3 Gathering Lvl 5 | 6/10 |
Early Game
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Tanzee | Planting Lvl 1 Handiwork Lvl 1 Lumbering Lvl 1 Transporting Lvl 1 Gathering Lvl 1 | 1/10 |
Electricity
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Azurmane | Electricity Lvl 5 | 8/10 |
| Orserk | Electricity Lvl 4 Handiwork Lvl 2 Transporting Lvl 3 | 7/10 |
| Relaxaurus Lux | Electricity Lvl 4 Transporting Lvl 3 | 7/10 |
| Beakon | Electricity Lvl 4 Transporting Lvl 5 Gathering Lvl 2 | 5/10 |
| Rayhound | Electricity Lvl 4 | 4/10 |
| Mossanda Lux | Electricity Lvl 4 Handiwork Lvl 3 Lumbering Lvl 4 Transporting Lvl 4 | 4/10 |
Early Game
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Sparkit | Electricity Lvl 1 Handiwork Lvl 1 Transporting Lvl 1 Farming Lvl 1 | 1/10 |
Handiwork
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Anubis | Handiwork Lvl 6 Transporting Lvl 4 Mining Lvl 6 | 8/10 |
| Verdash | Handiwork Lvl 5 Planting Lvl 4 Lumbering Lvl 3 Transporting Lvl 3 Gathering Lvl 5 | 6/10 |
| Lyleen | Handiwork Lvl 5 Planting Lvl 4 Medicine Lvl 5 Gathering Lvl 6 | 8/10 |
| Selyne | Handiwork Lvl 4 Medicine Lvl 3 Transporting Lvl 3 | 2/10 |
| Elizabee | Handiwork Lvl 4 Planting Lvl 4 Lumbering Lvl 3 Medicine Lvl 4 Gathering Lvl 4 | 5/10 |
Early Game
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Tanzee | Planting Lvl 1 Handiwork Lvl 1 Lumbering Lvl 1 Transporting Lvl 1 Gathering Lvl 1 | 1/10 |
Gathering
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Frostallion Noct | Gathering Lvl 7 | 9/10 |
| Verdash | Gathering Lvl 5 Handiwork Lvl 5 Planting Lvl 4 Lumbering Lvl 3 Transporting Lvl 3 | 6/10 |
| Elizabee | Gathering Lvl 4 Handiwork Lvl 4 Planting Lvl 4 Lumbering Lvl 3 Medicine Lvl 4 | 5/10 |
| Palumba | Gathering Lvl 4 Planting Lvl 4 Mining Lvl 5 | 6/10 |
| Quivern Botan | Gathering Lvl 4 Handiwork Lvl 2 Planting Lvl 5 Transporting Lvl 4 Mining Lvl 3 | 6/10 |
| Nyafia | Gathering Lvl 4 Handiwork Lvl 4 Lumbering Lvl 2 Transporting Lvl 3 | 6/10 |
Early Game
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Tanzee | Planting Lvl 1 Handiwork Lvl 1 Lumbering Lvl 1 Transporting Lvl 1 Gathering Lvl 1 | 1/10 |
Lumbering
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Celesdir | Lumbering Lvl 7 Gathering Lvl 4 | 8/10 |
| Wumpo | Lumbering Lvl 5 Handiwork Lvl 3 Transporting Lvl 6 Cooling Lvl 5 | 7/10 |
| Wumpo Botan | Lumbering Lvl 5 Handiwork Lvl 3 Planting Lvl 3 Transporting Lvl 6 | 7/10 |
| Fenglope Lux | Lumbering Lvl 4 Electricity Lvl 5 | 5/10 |
| Mossanda Lux | Lumbering Lvl 4 Electricity Lvl 4 Handiwork Lvl 3 Transporting Lvl 4 | 4/10 |
| Mossanda | Lumbering Lvl 4 Planting Lvl 3 Handiwork Lvl 2 Transporting Lvl 4 | 4/10 |
Early Game
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Tanzee | Planting Lvl 1 Handiwork Lvl 1 Lumbering Lvl 1 Transporting Lvl 1 Gathering Lvl 1 | 1/10 |
Mining
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Astegon | Mining Lvl 7 Handiwork Lvl 3 | 7/10 |
| Knocklem | Mining Lvl 7 Transporting Lvl 6 Gathering Lvl 4 | 9/10 |
| Blazamut / Blazamut Ryu | Mining Lvl 7 Kindling Lvl 6 | 9/10 |
| Mammorest | Mining Lvl 4 Planting Lvl 4 Lumbering Lvl 4 | 6/10 |
| Mammorest Cryst | Mining Lvl 4 Lumbering Lvl 5 Cooling Lvl 5 | 6/10 |
| Incineram Noct | Mining Lvl 4 Handiwork Lvl 3 Transporting Lvl 3 | 5/10 |
Early Game
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Cattvia | Mining Lvl 1 Handiwork Lvl 1 Transporting Lvl 1 Gathering Lvl 1 | 1/10 |
Medicine Production
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Bellanoir Libero | Medicine Lvl 7 Handiwork Lvl 6 Transporting Lvl 4 | 7/10 |
| Bellanoir | Medicine Lvl 5 Handiwork Lvl 5 Transporting Lvl 4 | 7/10 |
| Lyleen | Medicine Lvl 5 Planting Lvl 4 Handiwork Lvl 5 Gathering Lvl 6 | 8/10 |
| Vaelet | Medicine Lvl 3 Planting Lvl 3 Handiwork Lvl 3 Transporting Lvl 2 Gathering Lvl 3 Farming Lvl 2 | 5/10 |
| Selyne | Handiwork Lvl 4 Medicine Lvl 3 Transporting Lvl 3 | 2/10 |
Early Game
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Lifmunk | Medicine Lvl 1 Planting Lvl 1 Handiwork Lvl 1 Lumbering Lvl 1 Gathering Lvl 1 | 1/10 |
Cooling
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Bastigor | Cooling Lvl 8 Lumbering Lvl 6 Mining Lvl 5 | 9/10 |
| Frostallion | Cooling Lvl 7 | 9/10 |
| Cryolinx | Cooling Lvl 4 Handiwork Lvl 3 Lumbering Lvl 4 Transporting Lvl 4 | 7/10 |
| Polapup | Cooling Lvl 4 Watering Lvl 3 | 4/10 |
| Polapup Terra | Cooling Lvl 4 Mining Lvl 4 | 4/10 |
| Foxcicle | Cooling Lvl 4 Farming Lvl 3 | 4/10 |
Early Game
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Pengullet | Handiwork Lvl 1 Transporting Lvl 1 Watering Lvl 1 Cooling Lvl 1 | 1/10 |
Transporting
The way the Transporting skill works is that the higher the level, the larger the stack they can carry. This means that the game only uses the Pal’s movespeed, and not the Transporting level, when they’re moving items from one place to another.
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Helzephyr Lux | Transporting Lvl 5 Electricity Lvl 4 | 7/10 |
| Helzephyr | Transporting Lvl 4 | 7/10 |
| Wumpo | Transporting Lvl 6 Lumbering Lvl 5 Handiwork Lvl 3 Cooling Lvl 5 | 7/10 |
| Wumpo Botan | Transporting Lvl 6 Lumbering Lvl 5 Handiwork Lvl 3 Planting Lvl 3 | 7/10 |
| Knocklem | Transporting Lvl 6 Mining Lvl 7 Gathering Lvl 4 | 9/10 |
Early Game
| Pal | Work Suitability | Food |
|---|---|---|
| Lamball | Transporting Lvl 1 Handiwork Lvl 1 Farming Lvl 1 | 1/10 |
| Cattiva | Transporting Lvl 1 Handiwork Lvl 1 Gathering Lvl 1 Mining Lvl 1 | 1/10 |
| Tanzee | Planting Lvl 1 Handiwork Lvl 1 Lumbering Lvl 1 Transporting Lvl 1 Gathering Lvl 1 | 1/10 |
