
Halcyon Days at Taoyuan is a farming and life sim set in ancient rural China. Much like the OG farming sims before it, you can farm, tame animals, raise livestock, fish, and build a prosperous homestead. And while the setting is different, the concept of farming still stays the same. Grow crops in each season and min-max your earnings.
Here are all the profitable crops you can grow in Halcyon Days at Taoyuan.
Spring Crops
| Crop | Yield | Growth | Regrowth | Seed Price | Sale Price | Profit (day) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulberry Leaf | 1 | 5 Days | 4 Days | 40 | 60 | 13 |
| Cauliflower | 1 | 8 Days | – | 78 | 166 | 11 |
| Spinach | 1 | 8 Days | – | 72 | 150 | 9.75 |
| Celery | 1 | 8 Days | – | 68 | 145 | 9.63 |
| Peanut | 4 | 9 Days | – | 78 | 39 | 8.67 |
| Green Cabbage | 1 | 7 Days | – | 60 | 120 | 8.56 |
| Potato | 2 | 6 Days | – | 25 | 35 | 7.5 |
| Millet | 3 | 7 Days | – | 41 | 31 | 7.43 |
| Wheat | 3 | 4 Days | – | 22 | 15 | 5.75 |
| Sichuan Pepper | 1 | 6 Days | 3 Days | 16 | 21 | 5.68 |
| Chinese White Radish | 1 | 5 Days | – | 50 | 23 | 5.4 |
| Broomcorn Millet | 3 | 8 Days | – | 86 | 43 | 5.36 |
| Ramie | 3 | 10 Days | – | 25 | 25 | 5 |
| Chili Pepper | 1 | 5 Days | 3 Days | 18 | 18 | 4.93 |
| Rice Plant | 3 | 4 Days | – | 20 | 13 | 4.75 |
| Scallion | 1 | 4 Days | 3 Days | 10 | 14 | 4.14 |
| Alfalfa | 1 | 10 Days | 3 Days | 60 | 20 | 2.14 |
| Tea Leaves | 3 | 13 Days | 6 Days | 66 | 11 | 1.77 |
| Cilantro | 1 | 4 Days | – | 16 | 11 | 1.25 |
| Garlic | 1 | 4 Days | – | 15 | 10 | 1.25 |
| Ginger | 1 | 5 Days | – | 17 | 12 | 1 |
Summer Crops
| Crop | Yield | Growth | Regrowth | Seed Price | Sale Price | Profit (day) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggplant | 1 | 7 Days | 3 Days | 70 | 65 | 16 |
| Cucumber | 1 | 9 Days | 4 Days | 56 | 65 | 11.35 |
| Cotton | 3 | 11 Days | – | 92 | 66 | 9.64 |
| Celery | 1 | 8 Days | – | 68 | 145 | 9.63 |
| Water Spinach | 1 | 7 Days | – | 65 | 130 | 9.29 |
| Watermelon | 1 | 12 Days | – | 99 | 199 | 8.33 |
| Corn | 1 | 11 Days | 5 Days | 55 | 65 | 8.25 |
| Green Pepper | 1 | 6 Days | 4 Days | 40 | 40 | 7.86 |
| Tomato | 1 | 10 Days | 5 Days | 45 | 55 | 7.43 |
| Long Bean | 1 | 10 Days | 4 Days | 36 | 42 | 6.97 |
| Sichuan Pepper | 1 | 6 Days | 3 Days | 16 | 21 | 5.68 |
| Ramie | 3 | 10 Days | – | 25 | 25 | 5 |
| Chili Pepper | 1 | 5 Days | 3 Days | 18 | 18 | 4.93 |
| Rice Plant | 3 | 4 Days | – | 20 | 13 | 4.75 |
| Scallion | 1 | 4 Days | 3 Days | 10 | 14 | 4.14 |
| Alfalfa | 1 | 10 Days | 3 Days | 60 | 20 | 2.14 |
| Tea Leaves | 3 | 13 Days | 6 Days | 66 | 11 | 1.77 |
| Cilantro | 1 | 4 Days | – | 16 | 11 | 1.25 |
| Garlic | 1 | 4 Days | – | 15 | 10 | 1.25 |
| Ginger | 1 | 5 Days | – | 17 | 12 | 1 |
Autumn Crops
| Crop | Yield | Growth | Regrowth | Seed Price | Sale Price | Profit (day) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taro | 2 | 8 Days | – | 80 | 80 | 10 |
| Celery | 1 | 8 Days | – | 68 | 145 | 9.63 |
| Green Cabbage | 1 | 7 Days | – | 60 | 120 | 8.56 |
| Corn | 1 | 11 Days | 5 Days | 55 | 65 | 8.25 |
| Chives | 1 | 6 Days | 2 Days | 44 | 22 | 7.86 |
| Green Pepper | 1 | 6 Days | 4 Days | 40 | 40 | 7.86 |
| Carrot | 1 | 7 Days | – | 41 | 88 | 6.71 |
| Lettuce | 1 | 6 Days | – | 36 | 76 | 6.67 |
| Napa Cabbage | 1 | 4 Days | – | 20 | 45 | 6.25 |
| Onion | 1 | 5 Days | – | 25 | 55 | 6 |
| Wheat | 3 | 4 Days | – | 22 | 15 | 5.75 |
| Sichuan Pepper | 1 | 6 Days | 3 Days | 16 | 21 | 5.68 |
| Broomcorn Millet | 3 | 8 Days | – | 86 | 43 | 5.36 |
| Sweet Potato | 2 | 7 Days | – | 33 | 35 | 5.29 |
| Ramie | 3 | 10 Days | – | 25 | 25 | 5 |
| Chili Pepper | 1 | 5 Days | 3 Days | 18 | 18 | 4.93 |
| Rice Plant | 3 | 4 Days | – | 20 | 13 | 4.75 |
| Scallion | 1 | 4 Days | 3 Days | 10 | 14 | 4.14 |
| Alfalfa | 1 | 10 Days | 3 Days | 60 | 20 | 2.14 |
| Tea Leaves | 3 | 13 Days | 6 Days | 66 | 11 | 1.77 |
| Garlic | 1 | 4 Days | – | 15 | 10 | 1.25 |
| Ginger | 1 | 5 Days | – | 17 | 12 | 1 |
Winter Crops
| Crop | Yield | Growth | Regrowth | Seed Price | Sale Price | Profit (day) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinach | 1 | 8 Days | – | 72 | 150 | 9.75 |
| Celery | 1 | 8 Days | – | 68 | 145 | 9.63 |
| Potherb Mustard | 1 | 5 Days | – | 38 | 86 | 9.6 |
| Napa Cabbage | 1 | 4 Days | – | 45 | 20 | 6.25 |
| Chinese White Radish | 1 | 5 Days | – | 50 | 23 | 5.4 |
| Cilantro | 1 | 4 Days | – | 16 | 11 | 1.25 |
| Garlic | 1 | 4 Days | – | 15 | 10 | 1.25 |
